1.5升 涡轮增压 156马力(8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5TD 手动纯Lite减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 180马力(7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5TD DCT劲Plus减税 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5TD DCT劲Pro减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 190马力(7.3~7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0TD 自动劲 冠军版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0TD DCT劲Plus | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
申博太阳城直营网2022款 2.0TD DCT劲Pro | 16.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 254马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 03+ 2.0TD 自动性能套装 | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 265马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 03+ Cyan 定制版 | 23.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 03+ Cyan 定制版性能套装 | 25.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0TD 自动劲Pro减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 i3 2016款 升级款豪华型
¥15万
2018年05月上牌 | 1.46万公里
大众 凌渡 2019款 280TSI DSG豪华版 国VI
¥11万
2020年05月上牌 | 2.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 商务型
¥13万
2013年01月上牌 | 8.00万公里
领克 01 2021款 2.0TD 两驱型Pro
¥14万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
别克 君威 2020款 552T 精英型
¥13万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
领克 03 2022款 1.5TD DCT劲Pro
¥11万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
大众 高尔夫 2021款 280TSI DSG Pro
¥11万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
捷豹 XF 2015款 XF 2.0T 风华版
¥14万
2015年05月上牌 | 12.80万公里